Notes de premsa

La participació a les eleccions a Corts Generals 2004, a Reus, a les 12:00 h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 14/03/2004

a les 12:00 h, a Reus han votat 17.670 persones, és a dir, el 24,49% del cens electoral. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:
Votants 2004 % Votants 2000 %
17.670 24,49 15.488 21,60
Per col·legis, la participació ha estat la següent:
N. vots 2004 % N. vots 2000 %
1. Col·legi General Prim 1.991 25,58 1.623 20,26
2. Col·legi Pompeu Fabra 2.047 26,07 1.788 22,27
3. Institut Salvador Vilaseca 1.679 23,84 1.635 21,72
4. Col·legi Cèlia Artiga 341 20,60 341 18,61
5. Col·legi Prat de la Riba 1.176 24,74 1.132 22,60
6. IP Baix Camp 1.189 26,10 1.160 24,61
7. Pavelló Olímpic Municipal 1.557 25,64 1.443 23,80
8. Col·legi Joan Rebull 1.507 25,22 1.250 21,43
9. Col·legi Rosa Sensat 868 19,78 653 15,89
10. Col·legi Ciutat de Reus 736 24,17 602 20,13
11. Col·legi Misericòrdia 592 23,65 543 26,53
12. Col·legi Rubió i Ors 2.074 24,26 1.738 22,17
13. Col·legi Pare Manyanet 1.913 23,95 1.580 20,54

Per districtes, la participació ha estat la següent:
N. vots 2004 % N. vots 2000 %
Districte I 669 22,86 697 21,88
Districte II 3.789 25,47 3.287 21,53
Districte III 3.126 25,30 2.875 22,83
Districte IV 1.616 22,30 1.471 20,38
Districte V 2.036 26,73 1.788 23,26
Districte VI 3.400 25,54 2.909 21,91
Districte VII 868 19,78 653 15,89
Districte VIII 1.558 24,01 1.424 23,94
Districte IX 355 18,94 289 15,60
Districte X 253 23,56 95 16,96

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.