Notes de premsa

La participació a les Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019 a Reus a les 18:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 10/11/2019
Imatge de la jornada d'eleccions generals 2019 a l'Institut Salvador Vilaseca

Fins a les 18:00 h, a Reus han votat 40.738 persones, és a dir, el 57,03% del cens electoral. El número total d’electors és de 71.435. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants el 10 de novembre de 2019: 40.738 (57,03%)
Votants el 28 d'abril de 2019: 44.656 (62,81%)
Votants el 26 de juny de 2016: 31.154 (44,20%) 

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

  10/11/2019 28/4/2019 26/6/2016
Col·legi Vots Vots % Vots  %
Escola Cèlia Artiga 816  51,74  831  53,41  585  39,47 
Escola Ciutat de Reus 1.934  55,88  2.058  59,86  1.427  42,85 
Escola General Prim 4.468  62,48  4.677  65,70  3.348  47,07 
Escola Joan Rebull 3.937  63,34  4.337  70,31  2.979  48,01 
Escola Misericòrdia 2.068  58,77  2.241  64,42  1.562  45,63 
Escola Pompeu Fabra 3.748  55,90  4.284  64,01  2.987  44,71 
Escola Prat de la Riba 2.827  62,00  3.155  69,28  2.176  49,23 
Escola Rosa Sensat 2.809  48,95  3.012  53,13  2.012  37,57 
Escola Rubió i Ors 5.015  56,83  5.326  60,55  3.740  42,12 
Escola Teresa Miquel 4.237  58,01  4.678  63,86  3.279  44,45 
Institut Baix Camp 1.967  52,83  2.293  61,52  1.585  43,01 
Institut Salvador Vilaseca 3.205  55,40  3.607  62,46  2.649  45,12 
Pavelló Olímpic Municipal 3.707  53,94  4.157  61,20  2.825  42,41 
Districte Vots  Vots % Vots %
Districte I 1.799  57,06  2.077  66,51  1.424  46,48 
Districte II 7.940  59,44  8.596  64,41  6.066  45,68 
Districte III 6.128  55,57  6.820  61,97  4.905  43,88 
Districte IV 3.312  55,04  3.683   61,36 2.591  43,13 
Districte V 3.723  56,48  4.127  62,68  2.887  43,19 
Districte VI 8.349  60,88  9.076  66,52  6.373  47,25 
Districte VII 2.809  48,95  3.012  53,13  2.012  37,57 
Districte VIII 4.708  56,22  5.139  62,31  3.482  43,43 
Districte IX 1.016  55,98  1.087  60,22  726  41,58 
Districte X 954  57,92  1.039  62,36  688  41,27 
Imatge de la jornada d'eleccions generals 2019 a l'Institut Salvador Vilaseca

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.