Notes de premsa

La participació a les Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019 a Reus a les 20:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 10/11/2019
Imatge de la jornada d'eleccions generals 2019 a l'Institut Salvador Vilaseca

Fins a les 20:00 h, a Reus han votat 49.041 persones, és a dir, el 68,65% del cens electoral. El número total d’electors és de 71.435. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants el 10 de novembre 2019: 49.041 (68,65 %)
Votants el 28 d'abril de 2019: 53.613 (75,41 %)
Votants el 26 de juny de 2016: 43.716 (62,02 %) 

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

  10/11/2019 28/4/2019 26/6/2016
Col·legi Vots % Vots % Vots  %
Escola Cèlia Artiga 971  61,57  1.023  65,75   816 55,06 
Escola Ciutat de Reus 2.306  66,63  2.465  71,70  1.953  58,65 
Escola General Prim 5.328  74,51  5.575  78,31  4.687  65,89 
Escola Joan Rebull 4.795   77,14  5.117  82,96  4.274  68,88 
Escola Misericòrdia 2.596  73,77  2.779  79,88  2.179  63,66 
Escola Pompeu Fabra 4.450  66,37  4.887  73,02  4.155  62,19 
Escola Prat de la Riba 3.448  75,61  3.792  83,27  3.023  68,39 
Escola Rosa Sensat 3.395  59,17  3.739  65,96  2.744  51,24 
Escola Rubió i Ors 6.020  68,22  6.670  75,83  5.469  61,59 
Escola Teresa Miquel 5.112  69,99  5.627  76,82  4.664  63,22 
Institut Baix Camp 2.418  64,95  2.692  72,23  2.209  59,95 
Institut Salvador Vilaseca 3.781  65,36  4.296  74,39  3.617  61,61 
Pavelló Olímpic Municipal 4.421  64,33  4.951  72,88  3.926  58,94 
Districte Vots % Vots % Vots %
Districte I 2.177  69,05  2.413  77,27  1.914  62,47 
Districte II 9.587  71,77  10.267  76,93  8.558  64,45 
Districte III 7.268  65,90  8.101  73,61  6.788  60,73 
Districte IV 3.957  65,76  4.457  74,26  3.601  59,95 
Districte V 4.351  66,00  4.893  74,32  4.077  61,00 
Districte VI 10.123  73,82  10.808  79,22  8.958  66,42 
Districte VII 3.395  59,17  3.739  65,96  2.744  51,24 
Districte VIII 5.762  68,81  6.299  76,37  4.891  61,01 
Districte IX 1.219  67,16  1.310  72,58  1.113  63,75 
Districte X 1.202  72,98  1.326  79,59  1.072  64,31 
Imatge de la jornada d'eleccions generals 2019 a l'Institut Salvador Vilaseca

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.