ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 16 novembre 2003
| 2003 | 1999 | |||
| Participació Reus | 56,89% | 52,84% | ||
| Vots Emesos Reus | 41.187 | 37.908 | ||
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| CIU | 13.039 | 31,98% | 14.475 | 38,64% |
| PSC-CPC | 12.702 | 31,15% | ||
| PSC-CPC-ICV | 13.651 | 34,44% | ||
| ERC | 6.985 | 17,13% | 4.172 | 11,14% |
| PPC | 5.162 | 12,66% | 3.922 | 10,47% |
| ICV-EUiA | 2.365 | 5,80% | ||
| EUiA | 430 | 1,15% | ||
| ATRES PARTITS | 524 | 1,29% | 814 | 2,18% |
| VOTS EN BLANC | 355 | 0,86% | 344 | 0,91% |
| VOTS NULS | 129 | 0,31% | 100 | 0,26% |
977 010 010