ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 2006
| 2006 | 2003 | |||
| Participació Reus | 51,15% | 56,89% | ||
| Vots Emesos Reus | 36,501 | 41,261 | ||
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| CIU | 11.645 | 32,65% | 13.039 | 36,56% |
| PSC-CPC | 9.079 | 25,45% | 12.702 | 35,61% |
| ERC | 5.844 | 16,38% | 6.985 | 19,58% |
| PPC | 4.562 | 12,79% | 5.162 | 14,47% |
| ICV-EUiA | 2.549 | 7,15% | 2.365 | 6,63% |
| ATRES PARTITS | 1.989 | 5,58% | 524 | 1,47% |
| VOTS EN BLANC | 653 | 355 | ||
| VOTS NULS | 153 | 129 |
977 010 010