ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 21 de desembre 2017
Amb el 100% dels vots escrutats, el resultat final ha estat el següent:
2015 | 2017 | |||
Vots | % | Vots | % | |
Participació Reus | 53.413 | 76,13% | 56.897 | 80,73% |
Partit | Vots | % | Vots | % |
C's | 12.622 | 23,74% | 18.377 | 32,44 |
JuntsxCAT | 11.326 | 19,99 | ||
ERC-Cat Sí | 11.237 | 19,84 | ||
PSC | 6.145 | 11,56% | 6.703 | 11,83 |
PP | 5.249 | 9,87 | 2.828 | 4,99 |
CatComú-Podem | 3.059 | 5,75 | 2.704 | 4,77 |
CUP | 4.271 | 8,03 | 2.418 | 4,27 |
Altres partits | 792 | 1,4 | ||
Vots en blanc | 273 | 261 | ||
Vots nuls | 237 | 251 | ||
JxSÍ | 19.557 | 36,78 | ||
Unió.cat | 1.353 | 2,54 |
Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu i provisional.