ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU - 7 juny 2009
| VOTS | % | |
| Participació Reus | 24.729 | 35,10% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 8.369 | 35,11% |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 5.438 | 22,81% |
| PARTIDO POPULAR | 5.291 | 22,81% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 2.370 | 9,94% |
| INICIATIVA PER CATALUNYA-EA | 1.029 | 4,30% |
| ALTRES PARTITS | 1.345 | 5,64% |
| VOTS EN BLANC | 660 | |
| VOTS NULS | 230 |
977 010 010