ELECCIONS A CORTS GENERALS - 23 de juliol de 2023
Amb el 100% dels vots escrutats, el resultat final de les Eleccions Generals del 23 de juliol de 2023 a Reus ha estat el següent.
Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu.
| 10/11/2019 | 23/7/2023 | |||
| Vots | % | Vots | % | |
| Participació Reus | 49.162 | 68,65 | 46.892 | 61,73 |
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| Partit dels Socialistes de Catalunya | 10.111 | 20,69 | 15.825 | 34,14 |
| Partido Popular | 4.110 | 8,41 | 6.719 | 14,50 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | 10.844 | 22,19 | 5.845 | 12,61 |
| Vox | 4.489 | 9,19 | 5.318 | 11,47 |
| Sumar-En Comú Podem | 5.574 | 11,41 | 5.064 | 10,92 |
| JxCAT-Junts | 6.274 | 12,84 | 4.858 | 10,48 |
| CUP-PR | 2.891 | 5,92 | 1.205 | 2,60 |
| PACMA | 738 | 1,51 | 500 | 1,08 |
| PDeCAT-E-CiU | - | - | 307 | 0,66 |
| Entre Veïns Catalunya | - | - | 139 | 0,30 |
| Frente Obrero | - | - | 79 | 0,17 |
| Recortes Cero | 92 | 0,19 | 51 | 0,11 |
| Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya | 85 | 0,17 | 48 | 0,10 |
| Unidos Si | 38 | 0,08 | ||
| Ciutadans | 3.223 | 6,60 | - | - |
| Per un món més Just | 71 | 0,15 | - | - |
| Izquierda en Positivo | 26 | 0,05 | - | - |
| Partit Comunista del Poble de Catalunya | 23 | 0,05 | - | - |
| Vots en blanc | 318 | - | 357 | - |
| Vots nuls | 293 | - | 539 | - |
*En la convocatòria de 10Nov//2019, la candidatura de Junts per Catalunya - Junts agrupava les formacions PDeCAT i Junts.
977 010 010