ELECCIONS A CORTS GENERALS - 26 de juny de 2016
Amb el 100% dels vots escrutats, el resultat final ha estat el següent:
| 2016 | 2015 | |||
| Vots | % | Vots | % | |
| Participació Reus | 44.051 | 62,50% | 47.959 | 68,24% |
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| ECP | 8.402 | 19,24 | 8.686 | 18,27% |
| ERC-Cat Sí | 7.913 | 18,12 | 7.396 | 15,55% |
| PSC | 7.286 | 16,68 | 7.712 | 16,22% |
| PP | 6.982 | 15,99 | 6.241 | 13,12% |
| CDC | 5.959 | 13,64 | 7.143 | 15,02% |
| C's | 5.716 | 13,09 | 8.071 | 16,97% |
| Vots en blanc | 341 | - | 302 | - |
| Vots nuls | 376 | - | 350 | - |
Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu i provisional.
977 010 010