ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 2012
| 2012 | 2010 | |||
| Vots | % | Vots | % | |
| Participació Reus | 46.436 | 66,05% | 39.399 | 56,60% |
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| CiU | 14.224 | 30,91% | 15.479 | 39,58% |
| PP | 7.959 | 17,30% | 5.696 | 14,57% |
| PSC | 6.360 | 13,82% | 6.678 | 17,08% |
| ERC | 5.253 | 11,42% | 2.353 | 6,02% |
| C's | 3.931 | 8,54% | 1.276 | 3,26% |
| ICV | 2.750 | 5,98% | 1.999 | 5,11% |
| CUP | 2.448 | 5,32% | - | - |
| Altres partits | 2.308 | 4,17% | 3.291 | 8,60% |
| Vots en blanc | 790 | 1,68% | 858 | 2,18% |
| Vots nuls | 397 | 0,86% | 294 | 0,75% |
977 010 010