ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU - 25 maig 2014
| 2014 | 2009 | |||
| Vots | % | Vots | % | |
| Participació Reus | 30.877 | 43,83% | 24.729 | 35,09% |
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| ERC-NeCAT-EPDD | 6.820 | 22,31% | 2.370 | 9,67% |
| CiU-CpE | 6.787 | 22,21% | 5.438 | 22,20% |
| PSC-PM | 4.296 | 14,06% | 8.369 | 34,16% |
| PP | 3.617 | 11,83% | 5.291 | 21,60% |
| C's | 2.407 | 7,88% | 85 | 0,35% |
| ICV-EUiA | 2.177 | 7,12% | 1.026 | 4,19% |
| PODEM | 1.230 | 4,02% | - | - |
| PACMA | 469 | 1,53% | 128 | 0,52% |
| UPyD | 446 | 1,46% | 209 | 0,85% |
| EB-CenB | 262 | 0,86% | - | - |
| Altres partits | 1.375 | 4,46% | 923 | 3,74% |
| Vots en blanc | 678 | 2,20% | 660 | 2,67% |
| Vots nuls | 313 | 1,01% | 230 | 0,93% |
977 010 010