ELECCIONS A CORTS GENERALS - 14 març 2004
| 2004 | 2000 | |||
| Electors Reus | 72.163 | 71.694 | ||
| Vots Emesos Reus | 72,04% | 60,47% | ||
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 19.662 | 38,28% | 15.012 | 35,40% |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 10.249 | 19,95% | 11.964 | 28,21% |
| PARTIDO POPULAR | 9.349 | 18,20% | 10.382 | 24,48% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 8.838 | 17,40% | 2.542 | 5,48% |
| ICV-EUIA | 2.152 | 4,19% | ||
| ICV | 1.284 | 1,66% | ||
| ATRES PARTITS | 1.014 | 1,97% | 613 | 1,45% |
| VOTS EN BLANC | 458 | 658 | 1,52% | |
| VOTS NULS | 233 | 284 | 0,64% |
977 010 010