ELECCIONS A CORTS GENERALS - 9 març 2008
| 2008 | 2004 | |||
| Vots emesos Reus | 48.588 | 52.077 | ||
| Participació Reus | 68,39% | 72,04 | ||
| Partits | Vots | % | Vots | % |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 20.689 | 43,66% | 19.662 | 38,28% |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 9.956 | 21,01% | 10.249 | 19,95% |
| PARTIDO POPULAR | 9.960 | 21,02% | 9.349 | 18,20% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 3.823 | 8,07% | 8.838 | 17,40% |
| ICV-EUIA | 1.665 | 3,51% | 2.151 | 4,19% |
| ALTRES PARTITS | 1.291 | 2,72% | 944 | 1,97% |
| VOTS EN BLANC | 749 | 457 | ||
| VOTS NULS | 293 | 230 |
977 010 010