ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 2010
| 2010 | 2006 | |||
| Participació Reus | 56,60 % | 51,15% | ||
| Vots Emesos Reus | 39.399 | 36,501 | ||
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| CIU | 15.479 | 40,47% | 11.645 | 32,65% |
| PSC-CPC | 6.678 | 17,46% | 9.079 | 25,45% |
| PPC | 5.696 | 14,89% | 4.562 | 12,78% |
| ERC | 2.353 | 6,15% | 4.562 | 12,79% |
| ICV-EUiA | 1.999 | 5,23% | 2.549 | 7,15% |
| SI | 1.475 | 3,86% | ||
| C's | 1.276 | 3,34% | 1.045 | 2,93% |
| ATRES PARTITS | 3.291 | 8,60% | 1.989 | 5,58% |
| VOTS EN BLANC | 858 | 2,18% | 653 | 1,79% |
| VOTS NULS | 294 | 0,75% | 153 | 0,42% |
977 010 010