Notes de premsa

La participació a les eleccions al Parlament de Catalunya 2006, a Reus a les 16:00 h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 1/11/2006

a les 16:00 h, a Reus han votat 23.383 persones, és a dir, el 32,77 % del cens electoral. El número total d’electors és de 71.359. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:
Votants 2006 % Votants 2003 %
23.383 32,77 27.332 37,75
Per col·legis, la participació ha estat la següent:
N. vots 2006 % N. vots 2003 %
1. Col·legi Cèlia Artiga 363 23,18 417 25,21
2. Col·legi Ciutat de Reus 926 30,66 1.023 33,21
3. Col·legi General Prim 2.650 35,34 3.169 40,44
4. Col·legi Joan Rebull 2.544 41,18 2.665 44,45
5. Col·legi Misericòrdia 906 32,46 907 36,71
6. Col·legi Pare Manyanet 2.302 29,98 2.850 35,56
7. Col·legi Pompeu Fabra 2.675 36,21 3.176 40,33
8. Col·legi Prat de la Riba 1.836 39,81 2.305 48,23
9. Col·legi Rosa Sensat 1.120 23,16 1.136 26,08
10. Col·legi Rubió i Ors 2.634 30,06 3.104 36,29
11. Institut Baix Camp 1.513 35,70 1.869 40,62
12. Institut Salvador Vilaseca 2.111 32,26 2.595 36,52
13. Pavelló Olímpic Municipal 1.803 30,65 2.116 34,84

Per districtes, la participació ha estat la següent:
N. vots 2006 % N. vots 2003 %
Districte I 1.106 39,43 1.373 46,29
Districte II 4.977 35,15 6.040 40,31
Districte III 3.637 30,47 4.431 35,61
Districte IV 2.009 29,44 2.541 34,81
Districte V 2.346 32,40 2.876 37,67
Districte VI 5.188 38,92 5.764 44,07
Districte VII 1.120 23,16 1.136 26,08
Districte VIII 2.048 29,36 2.233 34,78
Districte IX 539 29,03 585 31,30
Districte X 413 29,48 353 33,84

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.