Notes de premsa

La participació a les eleccions al Parlament de Catalunya 2006, a Reus a les 18:00 h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 1/11/2006

a les 18:00 h, a Reus han votat 27.907 persones, és a dir, el 39,11 % del cens electoral. El número total d’electors és de 71.359. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:
Votants 2006 % Votants 2003 %
27.907 39,11 32.548 44,96

Per col·legis, la participació ha estat la següent:

Vots 2006 % Vots 2003 %
1. Col·legi Cèlia Artiga 467 29,82 555 33,56
2. Col·legi Ciutat de Reus 1.113 36,85 1.241 40,29
3. Col·legi General Prim 3.172 42,30 3.802 48,52
4. Col·legi Joan Rebull 2.971 48,09 3.138 52,33
5. Col·legi Misericòrdia 1.080 38,70 1.089 44,07
6. Col·legi Pare Manyanet 2.818 36,70 3.413 45,59
7. Col·legi Pompeu Fabra 3.154 42,70 3.689 46,84
8. Col·legi Prat de la Riba 2.181 47,29 2.649 55,43
9. Col·legi Rosa Sensat 1.342 27,76 1.383 31,75
10. Col·legi Rubió i Ors 3.180 36,29 3.685 43,08
11. Institut Baix Camp 1.714 40,44 2.169 47,14
12. Institut Salvador Vilaseca 2.466 37,68 3.084 43,40
13. Pavelló Olímpic Municipal 2.249 35,99 2.651 43,65

Per districtes, la participació ha estat la següent:

Vots 2006 % Vots 2003 %
Districte I 1.268 45,20 1.535 51,75
Districte II 5.895 41,64 7.169 47,85
Districte III 4.363 36,56 5.310 42,68
Districte IV 2.374 34,79 3.043 41,69
Districte V 2.832 39,12 3.371 44,16
Districte VI 6.116 45,88 6.762 50,53
Districte VII 1.342 27,76 1.383 31,75
Districte VIII 2.547 36,51 2.826 44,01
Districte IX 682 36,73 731 39,11
Districte X 488 34,83 418 40,08

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.