Notes de premsa

La participació a les eleccions al Parlament de Catalunya 2006, a Reus a les 20:00 h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 1/11/2006

a les 20:00 h, a Reus han votat 33.842 persones, és a dir, el 47,42 % del cens electoral. El número total d’electors és de 71.359. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2006 % Votants 2003 %
33.842 47,42 41.187 56,89

Per col·legis, la participació ha estat la següent:

Vots 2006 % Vots 2003 %
1. Col·legi Cèlia Artiga 588 37,55 691 41,78
2. Col·legi Ciutat de Reus 1.426 47,22 1.577 51,20
3. Col·legi General Prim 4.131 55,09 4.867 62,11
4. Col·legi Joan Rebull 3.888 62,93 3.979 66,36
5. Col·legi Misericòrdia 1.410 50,52 1.395 56,45
6. Col·legi Pare Manyanet 3.729 48,56 4.399 54,89
7. Col·legi Pompeu Fabra 4.043 54,73 4.577 58,11
8. Col·legi Prat de la Riba 2.891 62,68 3.267 68,36
9. Col·legi Rosa Sensat 1.751 36,22 1.759 40,38
10. Col·legi Rubió i Ors 4.219 48,15 4.776 55,84
11. Institut Baix Camp 2.197 51,84 2.670 58,03
12. Institut Salvador Vilaseca 3.252 49,69 3.931 55,32
13. Pavelló Olímpic Municipal 2.976 47,62 3.299 54,32

Per districtes, la participació ha estat la següent:
N. vots 2006 % N. vots 2003 %
Districte I 1.663 58,22 1.863 62,81
Districte II 7.683 54,27 9.107 60,78
Districte III 5.692 47,69 6.698 53,83
Districte IV 3.148 46,14 3.868 53,01
Districte V 3,671 50,70 4.239 55,53
Districte VI 7.949 59,64 8.533 63,76
Districte VII 1.751 36,22 1.759 40,38
Districte VIII 3.347 47,98 3.552 55,32
Districte IX 941 50,67 942 50,40
Districte X 686 48,97 625 59,92

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.