Notes de premsa

La participació a les Eleccions Generals del 2019 a Reus a les 20:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 28/04/2019
Imatge eleccions generals 2019 Escola Pompeu Fabra Reus

Fins a les 20:00 h, a Reus han votat 53.613 persones, és a dir, el 75,41% del cens electoral. El número total d’electors és de 71.092. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2019: 53.613 (75,41 %)
Votants 2016: 43.716 (62,02 %) 

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

  2019 2016
Col·legi Vots % Vots  %
Escola Cèlia Artiga 1.023  65,75   816 55,06 
Escola Ciutat de Reus 2.465  71,70  1.953  58,65 
Escola General Prim 5.575  78,31  4.687  65,89 
Escola Joan Rebull 5.117  82,96  4.274  68,88 
Escola Misericòrdia 2.779  79,88  2.179  63,66 
Escola Pompeu Fabra 4.887  73,02  4.155  62,19 
Escola Prat de la Riba 3.792  83,27  3.023  68,39 
Escola Rosa Sensat 3.739  65,96  2.744  51,24 
Escola Rubió i Ors 6.670  75,83  5.469  61,59 
Escola Teresa Miquel 5.627  76,82  4.664  63,22 
Institut Baix Camp 2.692  72,23  2.209  59,95 
Institut Salvador Vilaseca 4.296  74,39  3.617  61,61 
Pavelló Olímpic Municipal 4.951  72,88  3.926  58,94 
Districte Vots % Vots %
Districte I 2.413  77,27  1.914  62,47 
Districte II 10.267  76,93  8.558  64,45 
Districte III 8.101  73,61  6.788  60,73 
Districte IV 4.457  74,26  3.601  59,95 
Districte V 4.893  74,32  4.077  61,00 
Districte VI 10.808  79,22  8.958  66,42 
Districte VII 3.739  65,96  2.744  51,24 
Districte VIII 6.299  76,37  4.891  61,01 
Districte IX 1.310  72,58  1.113  63,75 
Districte X 1.326  79,59  1.072  64,31 
Imatge eleccions generals 2019 Escola Pompeu Fabra Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.