ELECCIONS A CORTS GENERALS - 28 abril 2019
2019 | 2016 | ||||
Vots | % | Vots | % | ||
Participació Reus | 53.691 | 75,41 | 44.051 | 62,50 | |
Partit | Vots | % | Vots | % | Partit |
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes | 12.847 | 24,07 | 7.913 | 18,12 | Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí |
Partit dels Socialistes de Catalunya | 12.057 | 22,59 | 7.286 | 16,68 | Partit dels Socialistes de Catalunya |
Ciutadans | 7.657 | 14,35 | 5.716 | 13,09 | Ciutadans |
En Comú Podem-Guanyem el Canvi | 6.191 | 11,60 | 8.402 | 19,24 | En Comú Podem-Guanyem el Canvi |
Junts per Catalunya-Junts | 6.034 | 11,31 | 5.959 | 13,64 | Convergència Democràtica de Catalunya |
Vox | 3.000 | 5,62 | - | - | |
Partido Popular | 2.972 | 5,57 | 6.982 | 15,99 | Partido Popular |
Front Republicà | 1.105 | 2,07 | - | - | Front Republicà |
PACMA | 979 | 1,83 | 895 | 2,05 | PACMA |
Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya | 76 | 0,14 | - | - | Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya |
Recortes Cero-Grupo Verde | 69 | 0,13 | 128 | 0,29 | Recortes Cero-Grupo Verde |
Per un món més Just | 59 | 0,11 | - | - | Per un món més just |
Convergents | 38 | 0,07 | - | - | Convergents |
Partit Comunista del Poble de Catalunya | 24 | 0,04 | 53 | 0,12 | Partit Comunista del Poble de Catalunya |
Izquierda en Positivo | 20 | 0,04 | - | - | Izquierda en positivo |
Vots en blanc | 245 | 0,45 | 341 | 0,77 | |
Vots nuls | 318 | 0,59 | 376 | 0,85 |
Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu i provisional.